variables for daily resolution
A1B_1 datastream 2
Links to CERA:
Find here experiment metadata for this experiment (CLM_A1B_1_D2)
and the list of all stored variables for CLM_A1B_1_D2.
- d = daily instantaneous output
- dc = daily accumulated value
- dm = daily mean
- de = daily extreme value
- ds = daily sum
kind of storage d
| variable | long name | interval | unit | data in CERA | also available experiment |
|---|---|---|---|---|---|
| APAB_S | surface photosynthetic active radiation | dm | W/m2 | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| SNOWLMT | height of the snow fall limit in m above sea level | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| HZEROCL | height of freezing level | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SNOW | surface snow amount | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_2M_AV | 2m temperature | dm | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| TMAX_2M | 2m maximum temperature | dc | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| TMIN_2M | 2m minimum temperature | dc | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| TD_2M_AV | 2m dew point temperature | dm | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| RUNOFF_G | subsurface runoff | dc | kg/m2 | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| DURSUN | sunshine duration | dc | s | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0001 | soil temperature (0.01m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0004 | soil temperature (0.04m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0010 | soil temperature (0.10m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0022 | soil temperature (0.22m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0046 | soil temperature (0.46m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0094 | soil temperature (0.94m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0190 | soil temperature (1.90m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0382 | soil temperature (3.82m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_0766 | soil temperature (7.66m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SO_1534 | soil temperature (15.34m below surface) | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0001 | soil water content (0.01m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0004 | soil water content (0.04m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0010 | soil water content (0.10m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0022 | soil water content (0.22m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0046 | soil water content (0.46m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0094 | soil water content (0.94m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0190 | soil water content (1.90m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0382 | soil water content (3.82m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_0766 | soil water content (7.66m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_SO_1534 | soil water content (15.34m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0001 | soil frozen water content (0.01m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0004 | soil frozen water content (0.04m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0010 | soil frozen water content (0.10m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0022 | soil frozen water content (0.22m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0046 | soil frozen water content (0.46m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0094 | soil frozen water content (0.94m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0190 | soil frozen water content (1.90m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0382 | soil frozen water content (3.82m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_0766 | soil frozen water content (7.66m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_ICE_1534 | soil frozen water content (15.34m below surface) | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| W_I | canopy water amount | d | kg/m2 | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_SNOW | snow surface temperature | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| PLCOV | vegetation area fraction | d | 1 | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| LAI | leaf area index | d | 1 | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| ROOTDP | root depth | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| VIO3 | vertical integrated ozone amount | d | Pa | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| HMO3 | air pressure at ozone maximum | d | Pa | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| GZ0 | surface roughness length | d | m | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| PS | surface pressure | d | Pa | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| IDIV_HUM | atmosphere water divergence | dc | kg/m2 | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| T_S | soil surface temperature | d | K | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
| QV_S | surface specific humidity | d | 1 | CERA | C20_1C20_2 C20_3A1B_2 B1_1B1_2 |
back to the main table
(Overview datastream 2 & 3)
latest update: 2009-03-24 18:27

